Verein Herren B
Hessische Landesmeisterschaften 2007
HKBV Sektion Schere
Verein Herren B
- Endlauf -
Sonntag, 01.04.2007     KSA Sontra
6  Mannschaften Bahn 1-4
Nord KSV Baunatal Nord KKV Kassel 2
Zeit Bahn Name, Vorname Holz Zeit Bahn Name, Vorname Holz
10:00 1 Pohl, Heinz 710 10:00 2 Hampel, Michael 768
10:55 2 Schürmann, Alwin 795 11:50 3 Burg, Conny 758
12:45 3 Göllner, Rudolf 729 12:45 4 Brühne, Jürgen 743
13:40 4 Karl, Fritz 658 14:35 1 Schröder Roland 717
Ers.   Perplies Wolfgang   Ers.   Herdt, Norbert  
Platz: 4 Gesamt: 2892 Platz: 3 Gesamt: 2986
Süd/West KSV Wetzlar Ost ESV Fulda
Zeit Bahn Name, Vorname Holz Zeit Bahn Name, Vorname Holz
10:00 3 Henkel, Horst 728 10:00 4 Ickler, Theo 710
10:55 4 Spamer, Eberhard 752 11:50 1 Strobel, Werner 704
12:45 1 Kopp, Heinz 722 12:45 2 Räth, Werner 661
13:40 2 Schott, Peter 794 14:35 3 Pfeiffer, Hilmar 769
Ers.   Wohlert, Horst   Ers.      
Platz: 2 Gesamt: 2996 Platz: 6 Gesamt: 2844
Süd/West ESV BG Frankfurt Nord KKV Kassel 1
Zeit Bahn Name, Vorname Holz Zeit Bahn Name, Vorname Holz
10:55 1 Keleschovsky, Helmut 744 10:55 3 Ebbrecht, Bernd 770
11:50 2 Lotz, Arnold 681 11:50 4 Lichte, Hans-Georg 788
13:40 3 Hobler, Erhard 702 13:40 1 Maaz, Hans 734
14:35 4 Schedel, Alfred 720 14:35 2 Sandrock, Rainer 859
Ers.       Ers.   Bierwirt Peter  
Platz: 5 Gesamt: 2847 Platz: 1 Gesamt: 3151
Platz 1 ist Teilnehmer an den Deutschen Meisterschaften 2007 in Oberthal