Verein Damen
Hessische Landesmeisterschaften 2007
HKBV Sektion Schere
Verein Damen
- Endlauf -
Samstag, 31.03.2007     KSA Eschwege
5  Mannschaften Bahn 1-4
Süd/West KSV Wetzlar Süd/West KSC GH Großen Linden
Zeit Bahn Name, Vorname Holz Zeit Bahn Name, Vorname Holz
10:00 3 Lehnhausen, Martina 678 10:00 4 Zörb, Ulrike 738
10:55 4 Listmann, Lilo 674 11:50 1 Focke, Petra 683
12:45 1 Schütz, Sabrina 711 12:45 2 Holland-Nell, Katja 703
13:40 2 Frieb, Katharina 622 13:40 3 Hönicke, Julia 657
14:35 3 Schäfer, Gabriele 660 14:35 4 Hönicke, Katrin 708
15:30 4 Sachs, Katja 650 16:25 1 Scholz, Sabine 672
Ers.   Schneeberger, Petra   Ers.      
Platz: 5 Gesamt: 3995 Platz: 4 Gesamt: 4161
Nord KSV Baunatal Süd/West KSV Wieseck
Zeit Bahn Name, Vorname Holz Zeit Bahn Name, Vorname Holz
10:55 2 Böth, Uta 728 10:55 3 Möbs, Regina 682
11:50 3 Brombach, Manuela 747 11:50 4 Haas, Yvonne 756
12:45 4 Reil, Nelli 678 13:40 1 Dühring Marga 687
14:35 1 Scheuch, Sybille 750 14:35 2 Eley, Anke 685
15:30 2 Krug, Brigitte 679 15:30 3 Weiser, Julia 741
16:25 3 Wedemeyer, Martina 716 16:25 4 Mania, Sabrina 725
Ers.   Weitzel Ingrid   Ers.      
Platz: 2 Gesamt: 4298 Platz: 3 Gesamt: 4276
Süd/West KSG Mittelhessen
Zeit Bahn Name, Vorname Holz
10:55 1 Gebauer, Cornelia 850
11:50 2 Nake-Köhler, Ingrid 773
12:45 3 Reimer, Nicole 768
13:40 4 Schmidt, Carmen 753
15:30 1 Wilczek, Ramona 766
16:25 2 Mann, Ilona 776
Ers.   Brunnengräber Anja  
Platz: 1 Gesamt: 4686
Platz 1 ist Teilnehmer an den Deutschen Meisterschaften 2007 in Oberthal